対応表
| ピッチ | |||
|---|---|---|---|
| 3.96mm | 2.54mm | ||
| カードエッジピン数 | 28 | ○ | |
| 36 | ○ | ||
| 40 | ○ | ||
| 44 | ○ | ○ | |
| 50 | ○ | ||
| 60 | ○ | ||
| 72 | ○ | ○ | |
| 86 | ○ | ○ | |
| 88 | ○ | ○ | |
| 100 | ○ | ||
| 120 | ○ | ||
| ピッチ | |||
|---|---|---|---|
| 3.96mm | 2.54mm | ||
| カードエッジピン数 | 28 | ○ | |
| 36 | ○ | ||
| 40 | ○ | ||
| 44 | ○ | ○ | |
| 50 | ○ | ||
| 60 | ○ | ||
| 72 | ○ | ○ | |
| 86 | ○ | ○ | |
| 88 | ○ | ○ | |
| 100 | ○ | ||
| 120 | ○ | ||
Copyright (c) 2012 Yamaichi Electronics Co., Ltd. All rights reserved.