ホーム | サイトマップ | English | Worldwide Sites

スプリングプローブソケット

標準プローブピン仕様

ピン長
(mm)
ピッチ
(mm)
使用温度範囲
(℃)
耐用回数
(回以上)
荷重
(g)
自己インダクタンス
(nH)
挿入損失 反射減衰量
L=5.7 1.27 -55〜+125 1,000,000 30 1.4 2.9GHz at -1dB -6.3dB at 2.9GHz
1.00 -55〜+125 1,000,000 30 1.7 2.7GHz at -1dB -9.2dB at 2.7GHz
0.80 -55〜+125 1,000,000 25 1.6 4.0GHz at -1dB -8.7dB at 4.0GHz
0.65 -55〜+125 1,000,000 25 1.5 2.2GHz at -1dB -9.3dB at 4.2GHz
0.50 -55〜+125 1,000,000 25 1.3 4.6GHz at -1dB -7.8dB at 4.6GHz
0.40 -55〜+125 300,000 20 1.5 4.2GHz at -1dB -10.6dB at 4.2GHz
L=3.3 1.27 -55〜+100 300,000 30 1.1 3.9GHz at -1dB -8.1dB at 3.9GHz
1.00 -55〜+100 300,000 30 1.1 4.3GHz at -1dB -8.2dB at 4.3GHz
0.80 -55〜+100 300,000 22 1.0 6.9GHz at -1dB -7.8dB at 6.9GHz
0.65 -55〜+100 300,000 20 0.8 6.8GHz at -1dB -9.7dB at 6.8GHz
0.50 -55〜+100 300,000 20 1.0 6.8GHz at -1dB -7.5dB at 6.8GHz
0.40 -55〜+100 300,000 13 1.0 5.6GHz at -1dB -9.2dB at 5.6GHz

このページの内容についてのお問合せ

▲ページトップ