スルーホールめっき工法との比較
スルーホールめっき工法FPCのVia構造
YFLEXのVia構造
○ めっき不要
○ 導体厚さ一定
○ 高い柔軟性
バンプビルドアップ工程
2-layer double-sided circuit board manufacturing process
両面層構成
配線板構成例
材質
- 絶縁基材
- 液晶ポリマー(厚さ: 25μm、50μm)
- 導電材
- 銅(厚さ: 9μm、12μm、18μm、35μm)
- バンプ材
銀ペースト - Ag系導電性樹脂
- カバーレイ材
- 熱硬化型レジスト、フォトセンシティブレジスト、ポリイミド
設計ルール
| 標準 | 最小 | |
|---|---|---|
| 線幅/スペース幅 | 60/60μm | 30/30μm |
| バンプ径 | 250μm | 150μm |
| ランド径 | 400μm | 250μm |
| 1バンプ当たりの最大電流容量 | 100mA | 50mA |
| 表面処理方法(銅) |
ソフトAuメッキ処理 ハードAuメッキ処理 |
|
LCP材の吸湿特性および誘電率データ
絶縁破壊強さ (Vx) の高湿低下率
誘電率
吸湿寸法変化率
試験データ
| 条件 | 試験結果 | |
|---|---|---|
| 1バンプあたりの抵抗値試験 | 常温、常湿 | 6mΩ以内 |
| 温度サイクル試験 | - 55℃〜 + 125℃、1000cycle | 抵抗変化率 6%以内 |
| 高温保持試験 | + 125℃、1000h | 抵抗変化率 6%以内 |
| 低温保持試験 | - 40℃、1000h | 抵抗変化率 6%以内 |
| 高温高湿試験 | 85℃、90%RH、1000h | 抵抗変化率 6%以内 |
| イオンマイグレーション試験 | 40℃、90%RH、60VDC、1000h | 異常なし |
| 銅箔引き剥がし強度試験 | 90°ピール(銅厚さ 35μm) | >0.8KN/m |
| はんだ耐熱試験 | 260℃、20sec | 異常なし |
| 誘電率 (1GHz) | ブリッジ法※ | 2.8 |
| 誘電正接 (1GHz) | ブリッジ法※ | 0.0025 |
| 吸水率 | 23℃、24h※ | <0.04% |
| 熱膨張係数 | TMA法※ (Thermo-Mechanical Analysis) | 横方向 x: 12ppm/℃ 縦方向 y: 16ppm/℃ 厚さ方向 z: 約100ppm /℃ |
※測定方法 JIS C 6481-1996
-
上記試験データは製品の保証データではありません。
ご使用者ご自身の責任において、使用目的、使用条件をご検討の上ご使用ください。

