エネルギー使用量削減対策
中期環境目標
毎年原単位平均1%削減(2019年基準で2024年度末5%以上改善)
当社は、2019年度を基準に2024年度末に5%以上の改善を目指し、ISO14001に定めた活動のもと年平均1%のエネルギー使用量削減を目標にしています。また、スコープ1としてエネルギー起源によるCO2排出量の管理を行っています。
国内ガソリン使用量の目標と実績
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
目標(ℓ) | 16,651.8 | 16,485.3 | 16,318.8 | 16,152.3 | 15,985.8 | 15,819.2 |
実績(ℓ) | 18,470.0 | 8,499.0 | 8,337.5 | 8,474.4 | ‐ | ‐ |
原単位(ℓ) | 125.5 | 58.3 | 39.0 | 35.0 | - | - |
原単位目標 | 基準 | -1% | -2% | -3% | -4% | -5% |
原単位実績 | -54% | -69% | -72% | - | - |
国内都市ガス使用量の目標と実績
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
目標(km3) | 218.3 | 216.1 | 213.9 | 211.7 | 209.5 | 207.3 |
実績(km3) | 218.3 | 241.6 | 211.9 | 140.7 | - | - |
原単位(m3) | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 0.6 | - | - |
原単位目標 | 基準 | -1% | -2% | -3% | -4% | -5% |
原単位実績 | 12% | -33% | -61% | - | - |
国内灯油使用量の目標と実績
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
目標(ℓ) | 1,700.0 | 1,683.0 | 1,666.0 | 1,649.0 | 1,632.0 | 1,615.0 |
実績(ℓ) | 1,700.0 | 1,844.0 | 2,024.7 | 1,897.3 | - | - |
原単位(ℓ) | 11.5 | 12.6 | 9.4 | 7.8 | - | - |
原単位目標 | 基準 | -1% | -2% | -3% | -4% | -5% |
原単位実績 | 10% | -18% | -32% | - | - |
エネルギー使用量 国内拠点別 過去4年の実績データ
ガソリン
(ℓ)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
本社 | 9,642 | 5,098 | 5,743 | 5,069 |
佐倉事業所 | 5,061 | 2,030 | 1,810 | 1,777 |
岡山分室 | 1,823 | 310 | 188 | 224 |
諏訪分室 | 1,273 | 207 | 125 | 82 |
大阪営業所 | 532 | 135 | 292 | 1,015 |
熊本営業所 | 139 | 719 | 179 | 307 |
合計 | 18,470 | 8,499 | 8,338 | 8,474 |
都市ガス
(km3)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
佐倉 | 218.3 | 241.6 | 211.9 | 140.7 |
灯油
(ℓ)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
岡山分室 | 440 | 404 | 513 | 539 |
諏訪分室 | 1,260 | 1,440 | 1,512 | 1,358 |
合計 | 1,700 | 1,844 | 2,025 | 1,897 |
エネルギー起源によるCO₂排出量
(t)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
国内 | ガソリン | 42.9 | 19.7 | 19.3 | 19.7 |
都市ガス | 478.0 | 529.2 | 464.0 | 308.1 | |
灯油 | 4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | |
合計 | 525.1 | 553.5 | 488.4 | 332.5 |
温室効果ガス削減対策
中期環境目標
毎年原単位平均1%削減(2019年基準で2024年度末5%以上改善)
当社から排出される温室効果ガスの大部分は、電力に伴うCO2 の排出となります。その中でも電力使用による間接的な CO2 排出が主となります(スコープ2)。また、海外拠点においてもCO2 排出量の管理を行っています。
国内電力使用量の目標と実績
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
目標(Mwh) | 6,541.7 | 6,476.3 | 6,410.9 | 6,345.4 | 6,280.0 | 6,214.6 |
実績(Mwh) | 6,128.8 | 6,318.5 | 6,596.2 | 6,932.1 | - | - |
原単位(kwh) | 41.7 | 43.4 | 30.9 | 28.7 | - | - |
原単位目標 | 基準 | -1% | -2% | -3% | -4% | -5% |
原単位実績 | 4% | -26% | -31% | - | - |
電力使用量 国内拠点別 過去4年の実績データ
(kWh)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
本社 | 231,406 | 215,638 | 209,350 | 199,736 |
佐倉事業所 | 3,975,245 | 4,171,479 | 4,375,418 | 4,790,132 |
岡山分室 | 1,489,200 | 1,444,992 | 1,493,229 | 1,516,901 |
諏訪分室 | 388,528 | 451,649 | 481,874 | 389,291 |
大阪営業所 | 31,342 | 24,112 | 25,942 | 26,076 |
熊本営業所 | 13,094 | 10,625 | 10,342 | 10,002 |
合計 | 6,128,815 | 6,318,495 | 6,596,155 | 6,932,138 |
CO2排出量(連結)国別 過去4年の実績データ
(t)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
日本 | 4,800.2 | 4,900.3 | 4,970.4 | 5,030.7 |
フィリピン | 5,640.4 | 5,432.2 | 6,134.0 | 5,021.7 |
ドイツ | 440.8 | 438.7 | 504.1 | 523.8 |
韓国 | 68.9 | 56.7 | 52.5 | 61.3 |
アメリカ | 187.7 | 177.9 | 193.7 | 142.5 |
シンガポール | 19.6 | 19.4 | 17.0 | 16.4 |
中国、香港 | 15.5 | 14.3 | 14.6 | 14.6 |
台湾 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 6.9 |
TOTAL | 11,180 | 11,046 | 11,893 | 10,818 |
環境対応
再生可能エネルギーの利用により年間約350tのCO₂排出を削減
台風などの自然災害時による停電などで佐倉事業所(千葉県)の生産ラインへの電力供給が停止しないように太陽光パネルとNAS電池を2020年に導⼊しました。日中の太陽光発電と夜間のNAS電池からの放電を利用し、また休日の低負荷時にNAS電池に充電する電力を有効活用する事で使用電力量の削減が実現しました。このシステムの利用により、佐倉事業所の使用電力量に占める再生可能エネルギーの割合は20%前後となり、年間約350tのCO₂排出を削減しています。
また、千葉県佐倉市と「災害時等における施設の一時利用に関する協定」を締結し、電力提供や駐車場の利用等を行う地域の災害避難所に認定されています。
-
佐倉事業所
-
環境対応・BCP対応・地域の災害避難所として利用
-
太陽光パネル 445W×1,530枚
-
NAS電池システム 容量2,400kWh 出力400kW
環境活動の歩み
- 1997/5
-
3R運動(リデュース・リユース・リサイクル)開始
- 1997/9
-
世界の動向
モントリオール議定書の採択
- 1997/12
-
世界の動向
京都議定書の採択
- 1998/4
-
ISO14001ルールに基づく環境活動の開始
- 1998/9
-
特定臭素系難燃剤含有プラスチック使用中止
- 1998/11
-
ISO14001認証取得(本社・佐倉・大分)
- 2000/11
-
ISO14001認証取得(マティ株式会社・国内営業所)
- 2001/5
-
グリーン調達ガイドライン(YS規定 初版)
- 2003/7
-
世界の動向
ELV指令施行
- 2003/11
-
ソニー株式会社の「グリーンパートナー」に認定
- 2004/4
- 2004/6
-
RoHS指令対象6物質全廃活動開始
- 2004/8
-
グリーン調達ガイドライン(YS規定 6版) 活動強化
- 2004/12
-
ISO14001認証取得(山一電子(深セン)有限公司)
- 2005/2
-
ISO14001認証取得(Pricon Microelectronics, Inc.)
世界の動向
京都議定書発効
- 2006/7
-
世界の動向
RoHS指令施行
- 2006/12
- 2007/6
-
世界の動向
REACH規則施行
- 2008/12
-
ISO14001認証取得(諏訪分室・岡山分室)
- 2011/6
-
本社:ビル側面にグリーンカーテン設置(屋上緑化を含む)
- 2011/7
-
佐倉事業所:太陽光発電(30kw)を設置
- 2015/9
-
ISO14001 認証取得(Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing GmbH)
- 2020/10
-
佐倉事業所:太陽光発電(500kw)を増設、NAS蓄電池を設置
グリーン調達
山一電機グループでは環境法規制を遵守し、地球にやさしい製品開発を推進していきます。
お客様に提供する製品の材料や部品等は、環境に影響の少ない物を調達いたします。